来源:
本网
发表时间:2022-06-17 11:48
根据有关法律、法规和规章规定,经市政府批准,珠海市自然资源局委托珠海市公共资源交易中心(以下简称交易中心)以网上挂牌方式公开出让宗地编号为珠自然资富工2022-04号、珠自然资富工2022-05号、珠自然资富工2022-06号、珠自然资富工2022-07号、珠自然资富工2022-08号、珠自然资富工2022-09号、珠自然资富工2022-10号、珠自然资富工2022-11号地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、出让地块概况
交易序号/ 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 (M2) | 规划 土地 用途 | 出让 年限 | 容积率 | 准入产业类别 | 投资总额 (万元) | 起始价 (地面地价:元/M2) | 增价幅度 (地面地价元/M2/次) | 竞买 保证金 (万元) |
22063/ 珠自然资富工2022-04号 | 富山工业园马山北路南侧、雷蛛大道西侧 | 121539.53 | 二类 工业 用地 | 50年 | 大于等于2.0且小于等于3.0 | 发展符合园区优先发展产业方向的制造业项目 | 人民币 ≥77965 | 人民币 434 | 人民币 5 | 人民币 2600 |
22064/ 珠自然资富工2022-05号 | 富山工业园雷蛛大道东侧、规划欣港路北侧 | 174540.18 | 二类 工业 用地 | 50年 | 大于等于2.0且小于等于3.0 | 发展符合园区优先发展产业方向的制造业项目 | 人民币 ≥107772 | 人民币 425 | 人民币 5 | 人民币 3700 |
22065/ 珠自然资富工2022-06号 | 富山工业园雷蛛大道西侧、规划欣港路北侧 | 132866.74 | 二类 工业 用地 | 50年 | 大于等于2.0且小于等于3.0 | 发展符合园区优先发展产业方向的制造业项目 | 人民币 ≥79228 | 人民币 434 | 人民币 5 | 人民币 2800 |
22066/ 珠自然资富工2022-07号 | 富山工业园规划临港路西侧、规划欣港路北侧 | 85401.3 | 二类 工业 用地 | 50年 | 大于等于2.0且小于等于3.0 | 发展符合园区优先发展产业方向的制造业项目 | 人民币 ≥55141 | 人民币 429 | 人民币 5 | 人民币 1800 |
22067/ 珠自然资富工2022-08号 | 富山工业园雷蛛大道东侧、规划欣港路南侧 | 141807.96 | 二类 工业 用地 | 50年 | 大于等于1.0且小于等于3.0 | 发展符合园区优先发展产业方向的制造业项目 | 人民币 ≥43150 | 人民币 427 | 人民币 5 | 人民币 3000 |
22068/ 珠自然资富工2022-09号 | 富山工业园雷蛛大道西侧、规划欣港路南侧 | 109608.95 | 二类 工业 用地 | 50年 | 大于等于2.0且小于等于3.0 | 发展符合园区优先发展产业方向的制造业项目 | 人民币 ≥67005 | 人民币 430 | 人民币 5 | 人民币 2300 |
22069/ 珠自然资富工2022-10号 | 富山工业园规划临港路西侧、规划欣港路南侧 | 78780.2 | 二类 工业 用地 | 50年 | 大于等于2.0且小于等于3.0 | 发展符合园区优先发展产业方向的制造业项目 | 人民币 ≥49115 | 人民币 429 | 人民币 5 | 人民币 1600 |
22070/ 珠自然资富工2022-11号 | 富山工业园雷蛛大道东侧、规划兴港路南侧 | 78233.74 | 二类 工业 用地 | 50年 | 大于等于2.0且小于等于3.0 | 发展符合园区优先发展产业方向的制造业项目 | 人民币 ≥50042 | 人民币 429 | 人民币 5 | 人民币 1600 |
备注 | 1.上述地块以现状(净地)供地。 2.上述地块绿地率、建筑密度等规划指标详见规划设计条件。 3.竞得人须在《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称《合同》)签订当天,与珠海市富山工业园管理委员会签订《珠自然资富工2022-XX号地块项目监管协议》(下称《项目监管协议》),如受让人未履行上述约定的,将解除《合同》,宗地保证金不予以退还。如达到转让条件发生转让情况的,次受让人同时承接《项目监管协议》中的权利义务。 4.外地企业竞得的,须竞得地块后30日内在珠海市富山工业园范围内注册成立独资独立法人企业。办理《建设用地规划许可证》前注册成立独资独立法人企业,将土地权属登记至该独立法人资格公司,由该独立法人资格公司承担本合同的所有权利与义务,不视为国有建设用地使用权转让。 5.竞得人所建项目,必须符合国家、广东省及珠海市环保政策的有关规定及富山工业园区产业政策、能耗要求,污染防治设施建设必须满足防治要求。 6.竞得人须按照《珠海市人民政府关于征收城市基础设施配套费的通知》(珠府函〔2015〕106号)等相关规定,在领取上述地块《建设工程规划许可证》时向市自然资源部门一次性足额缴交城市基础设施配套费。 7.动工期限:自《合同》约定的土地交付之日起一年内;竣工期限:《合同》约定的动工开发期限截止之日起三年内。竞得人不得以“未净地出让”为理由,申请办理宗地开竣工延期手续。 8.上述地块土地价款自《合同》签订生效之日起30日内,一次性付清国有建设用地使用权出让价款。 9.上述地块竞得人须清晰了解出让地块周边规划现状及地块所处区域规划发展动态,并无条件接受地块以外规划调整一切事项。 10.竞得人使用上述用地应当符合《珠海市人民政府办公室关于印发<珠海市产业空间拓展行动方案>的通知》(珠府办函〔2022〕60 号)相关要求。 11.上述地块不设保留价。 |
二、挂牌出让对象:
凡符合下列条件的中华人民共和国境内的企业法人或其他组织(除法律法规和政策另有规定外),均可参加竞买,不接受个人及联合竞买:
竞得企业今后投资项目,须符合相应的准入产业类别范围及地方产业发展导向。
上述准入条件由珠海市富山工业园管理委员会经济发展局核准。
三、挂牌文件索取:本次挂牌详细情况及具体要求以《挂牌文件》为准,有意竞买者,请于2022年6月28日9时至2022年7月18日12时登录交易中心网站下载《挂牌文件》。
四、网上竞买要求:本次挂牌出让以网上交易方式进行。竞买人须通过珠海市公共资源交易中心网上交易系统(以下简称网上交易系统)参与竞买申请、报价及竞价。网上交易按照价高者得的原则确定竞得人。
五、网上竞买操作说明:竞买人须先登录交易中心网址注册用户并按《挂牌文件》要求申请CA数字证书,下载并安装网上交易系统。CA数字证书须与交易中心系统绑定后,方可登录网上交易系统参与网上交易。具体流程可登录中心网址下载《用户手册》。
六、竞买资格申请和审查:竞买人应于2022年7月8日9时至2022年7月18日12时在网上交易系统完成竞买资格申请,并在此期间提供有关资料到交易中心业务窗口进行竞买资格的审查,交易中心将在受理后1个工作日内完成对竞买人的资格审查,并出具《竞买资格审查结果通知书》。
七、保证金交纳:取得竞买资格的竞买人,可在网上交易系统申请交纳竞买保证金的银行账号,并应当在报价前向该账号足额交纳竞买保证金,网上交易系统确认竞买保证金到账后方可报价。保证金交纳的截止时间为:2022年7月18日17时(以银行到账为准)。
八、网上挂牌时间:
起始时间:2022年7月8日9时。
截止时间:2022年7月19日10时。
九、本次交易过程全部通过网上交易系统进行,竞买人应尽早在挂牌截止时间前完成报价,超过挂牌截止时间交易系统将自动关闭,不再接受报价,因此造成竞买人无法报价的损失,由竞买人自行承担。
十、本次挂牌出让事项如有变更,以届时变更公告为准。
十一、咨询电话和地址:
珠海市公共资源交易中心:(0756)2538738、2538130、2686621(地址:珠海市香洲区红山路288号国际科技大厦B座二楼);
珠海市自然资源局富山分局:(0756)5659105(地址:珠海市富山工业园珠峰大道1号);
珠海市富山工业园管理委员会经济发展局:(0756)5659795(地址:珠海市富山工业园珠峰大道1号)。
十二、网址:
自然资源局网址:http://zrzyj.zhuhai.gov.cn/
交易中心网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn
珠海市自然资源局
珠海市公共资源交易中心
2022年6月17日