来源:
珠海市自然资源局
发表时间:2020-08-21 09:44
根据《国土资源部关于印发<矿业权人勘查开采信息公示办法(试行)>的通知》(国土资规〔2015〕6号)等文件精神,按照《珠海市自然资源局关于开展2019年度采矿权人开采信息公示实地核查工作的通知》,珠海市自然资源局于8月12日和8月14日组织专家对全市7个采矿权人开采信息公示内容进行了联合专项实地核查,核查情况如下:
序号 | 采矿许 可证号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 开采 矿种 | 生产规模 | 实地核 查情况 | 是否列入异常名录 |
1 | C4400002010098110074988 | 珠海市永隆加林山矿泉水有限公司 | 珠海市永隆加林山矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 5.2万立 方米/年 | 企业公示信息真实 | 否 |
2 | C4400002009098110036999 | 珠海市永隆饮品有限公司雷公石壁饮用天然矿泉水 | 珠海市永隆饮品有限公司 | 矿泉水 | 11.7万立 方米/年 | 企业公示信息真实 | 否 |
3 | C4400002010098110074244 | 珠海市香洲东坑股份合作公司东坑矿泉水 | 珠海市香洲东坑股份合作公司 | 矿泉水 | 3.4万立 方米/年 | 企业公示信息真实 | 否 |
4 | C4400002009128110047511 | 珠海市斗门区凤山矿泉饮料有限公司大环矿泉水 | 珠海市斗门区凤山矿泉饮料有限公司 | 矿泉水 | 4.23万立 方米/年 | 企业公示信息真实 | 否 |
5 | C4400002009108110039035 | 珠海市平沙孖髻山矿泉水有限公司 | 珠海市平沙孖髻山矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 4.5万立 方米/年 | 企业公示信息真实 | 否 |
6 | C4400002009051110019616 | 珠海御温泉渡假村地热水 | 珠海御温泉渡假村 | 地热 | 26.4万立 方米/年 | 企业公示信息错误 | 是 |
7 | C4400002010091110075474 | 港中旅(珠海)海洋温泉有限公司平沙温泉 | 港中旅(珠海)海泉湾有限公司 | 地热 | 86万立 方米/年 | 企业公示信息真实 | 否 |
珠海市自然资源局
2020年8月19日